Découvrez Oikos Extra Crémeux 4%, un assortiment riche et onctueux qui allie texture ultra-crémeuse et plaisir savoureux. Ce pack distinctif réunit quatre saveurs décadentes: Cappuccino (7 g de protéines), Gâteau au fromage à la fraise (7 g), Citron Meringue (7 g) et Cerises noires (7 g) – toutes faites avec 4% de M.G. pour une expérience crémeuse à chaque bouchée.
Que vous profitiez d’un moment pour vous ou que vous partagiez avec la famille, ces desserts en format individuel offrent une façon délicieuse de rehausser vos collations du quotidien.
Conçu pour combler vos envies, et contenant 7g de protéines par portion, Oikos Extra Crémeux prouve que l’on peut allier onctuosité et satisfaction.

| POUR 1 CONTENANT (95 G) | % VALEUR QUOTIDIENNE | POUR 1 CONTENANT (95 G) | % VALEUR QUOTIDIENNE | |
|---|---|---|---|---|
| Calories | 100 | 100 | ||
| Lipides | 3g | 4% | 3g | 4% |
| Saturés | 2g | 2g | ||
| Trans | 0g | 0g | ||
| Total Trans + Saturés | 10% | 10% | ||
| Glucides | 10g | 11g | ||
| Fibres | 0g | 0g | ||
| Sucres | 8g | 8% | 8g | 8% |
| Protéines | 7g | 7g | ||
| Cholestérol | 15mg | 15mg | ||
| Sodium | 25mg | 1% | 25mg | 1% |
| Potassium | 100mg | 3% | 125mg | 4% |
| Calcium | 75mg | 6% | 75mg | 6% |
| Fer | 0mg | 0% | 0mg | 0% |
| POUR 1 CONTENANT (95 G) | % VALEUR QUOTIDIENNE | POUR 1 CONTENANT (95 G) | % VALEUR QUOTIDIENNE | |
|---|---|---|---|---|
| Calories | 100 | 100 | ||
| Lipides | 3g | 4% | 3g | 4% |
| Saturés | 2g | 2g | ||
| Trans | 0g | 0g | ||
| Total Trans + Saturés | 10% | 10% | ||
| Glucides | 11g | 11g | ||
| Fibres | 0g | 0g | ||
| Sucres | 9g | 9% | 9g | 9% |
| Protéines | 7g | 7g | ||
| Cholestérol | 15mg | 15mg | ||
| Sodium | 50mg | 2% | 25mg | 1% |
| Potassium | 100mg | 3% | 125mg | 4% |
| Calcium | 75mg | 6% | 75mg | 6% |
| Fer | 0mg | 0% | 0mg | 0% |
You may notice that our packaging looks a bit different. That’s because we’ve updated our labels to reflect Health Canada’s latest serving size requirements for multiple-serving yogurt tubs.  As a result, the nutrition values – including protein – shown on the label have been updated, but rest assured this change has no impact on our recipe.
Rest assured: nothing about the quality you love has changed.
Vous remarquerez peut-être que notre emballage a légèrement changé. Cela s’explique par la mise à jour de nos étiquettes visant à refléter les dernières exigences de Santé Canada concernant les portions indiquées pour les pots de yogourts à portions multiples. Par conséquent, les valeurs nutritionnelles indiquées sur l’étiquette — y compris la teneur en protéines — ont été mises à jour, mais soyez assurés que ce changement n’a pas d’impact sur la recette.