Accueil Produits Original 2% & plus Cerises / Mélange de baies / Fraises / Framboises-grenade 2%
À la recherche d’un yogourt qui plaît à toute la famille? Le format M12 de Oikos 2 % réunit quatre saveurs appréciées de tous: Cerises (8 g de protéines), Mélange de baies (8 g), Fraise (8 g) et Framboises-grenade (8 g) — dans un seul ensemble frais et onctueux.
Fait avec 2 % de M.G. et bonne source deprotéines, chaque portion offre une texture crémeuse et une saveur fruitée qui s’intègre facilement à votre quotidien. Que ce soit entre deux réunions ou dans une boîte à lunch, ce format varié s’adapte à votre rythme.
Satisfaisant et conçu pour plaire à tous, Oikos 2 % propose une sélection de saveurs qui vont au-delà de l’ordinaire.

| POUR 1 CONTENANT Cerises (100 G) | % VALEUR QUOTIDIENNE | POUR 1 CONTENANT Mélange de baies (100 G) | % VALEUR QUOTIDIENNE | |
|---|---|---|---|---|
| Calories | 90 | 90 | ||
| Lipides | 1.5g | 2% | 1.5g | 2% |
| Saturés | 1.5g | 1.5g | ||
| Trans | 0g | 0g | ||
| Total Trans + Saturés | 5% | 5% | ||
| Glucides | 11g | 10g | ||
| Fibres | 0g | 0% | 0g | 0% |
| Sucres | 10g | 10% | 8g | 8% |
| Protéines | 8g | 8g | ||
| Cholestérol | 10mg | 10mg | ||
| Sodium | 25mg | 1% | 25mg | 1% |
| Potassium | 125mg | 4% | 125mg | 4% |
| Calcium | 75mg | 6% | 75mg | 6% |
| Fer | 0mg | 0% | 0mg | 0% |
| POUR 1 CONTENANT Fraises (100 G) | % VALEUR QUOTIDIENNE | POUR 1 CONTENANT Framboises-grenade (100 G) | % VALEUR QUOTIDIENNE | |
|---|---|---|---|---|
| Calories | 90 | 90 | ||
| Lipides | 1.5g | 2% | 1.5g | 2% |
| Saturés | 1g | 1g | ||
| Trans | 0g | 0g | ||
| Total Trans + Saturés | 5% | 5% | ||
| Glucides | 10g | 11g | ||
| Fibres | 0g | 0% | 0g | 0% |
| Sucres | 9g | 9% | 9g | 9% |
| Protéines | 8g | 8g | ||
| Cholestérol | 10mg | 10mg | ||
| Sodium | 25mg | 1% | 30mg | 1% |
| Potassium | 125mg | 4% | 125mg | 4% |
| Calcium | 75mg | 6% | 75mg | 6% |
| Fer | 0mg | 0% | 0mg | 0% |
You may notice that our packaging looks a bit different. That’s because we’ve updated our labels to reflect Health Canada’s latest serving size requirements for multiple-serving yogurt tubs.  As a result, the nutrition values – including protein – shown on the label have been updated, but rest assured this change has no impact on our recipe.
Rest assured: nothing about the quality you love has changed.
Vous remarquerez peut-être que notre emballage a légèrement changé. Cela s’explique par la mise à jour de nos étiquettes visant à refléter les dernières exigences de Santé Canada concernant les portions indiquées pour les pots de yogourts à portions multiples. Par conséquent, les valeurs nutritionnelles indiquées sur l’étiquette — y compris la teneur en protéines — ont été mises à jour, mais soyez assurés que ce changement n’a pas d’impact sur la recette.