Accueil Produits Original 2% & plus Framboises-Grenade / Lime des Keys / Vanille / Fraises-Bananes 2%
Avec son mélange unique et délicieux de nos saveurs les plus populaires, ce pack de variété de yogourts grecs est comme un rayon de soleil dans une tasse. Explorez les parfums de vanille classique, de lime acidulée, de fraises-bananes sucrées ou de framboises-grenade (version brassée exclusive dans ce pack). On ne peut tout simplement pas se tromper quand chaque saveur est faite d’ingrédients nutritifs !
Nos yogourts M12 sont également offerts dans un format unique, plus grand. Vous pouvez ainsi déguster encore plus de plaisirs inspirés de la Grèce à chaque moment Oikos. Notre pack de variété propose des yogourts grecs divinement crémeux et explose de saveurs qui vous emmènent à chaque bouchée sur les côtes ensoleillées de la méditerranée.

| POUR 1 CONTENANT VANILLE (100 G) | % VALEUR QUOTIDIENNE | POUR 1 CONTENANT LIME DES KEYS (100 G) | % VALEUR QUOTIDIENNE | |
|---|---|---|---|---|
| Calories | 90 | 90 | ||
| Lipides | 1.5g | 2% | 1.5g | 2% |
| Saturés | 1g | 1g | ||
| Trans | 0g | 0g | ||
| Total Trans + Saturés | 5% | 5% | ||
| Glucides | 11g | 11g | ||
| Fibres | 0g | 0% | 0g | 0% |
| Sucres | 9g | 9% | 10g | 10% |
| Protéines | 8g | 8g | ||
| Cholestérol | 10mg | 10mg | ||
| Sodium | 25mg | 1% | 35mg | 2% |
| Potassium | 100mg | 2% | 100mg | 2% |
| Calcium | 75mg | 6% | 75mg | 6% |
| Fer | 0mg | 0% | 0mg | 0% |
| POUR 1 CONTENANT FRAMBOISES-GRENADE (100 G) | % VALEUR QUOTIDIENNE | POUR 1 CONTENANT FRAISES-BANANES (100 G) | % VALEUR QUOTIDIENNE | |
|---|---|---|---|---|
| Calories | 90 | 90 | ||
| Lipides | 1.5g | 2% | 1.5g | 2% |
| Saturés | 1g | 1g | ||
| Trans | 0g | 0g | ||
| Total Trans + Saturés | 5% | 5% | ||
| Glucides | 12g | 11g | ||
| Fibres | 0g | 0% | 0g | 0% |
| Sucres | 10g | 10% | 10g | 10% |
| Protéines | 8g | 8g | ||
| Cholestérol | 10mg | 10mg | ||
| Sodium | 30mg | 1% | 25mg | 1% |
| Potassium | 125mg | 3% | 125mg | 3% |
| Calcium | 75mg | 6% | 75mg | 6% |
| Fer | 0mg | 0% | 0mg | 0% |
You may notice that our packaging looks a bit different. That’s because we’ve updated our labels to reflect Health Canada’s latest serving size requirements for multiple-serving yogurt tubs.  As a result, the nutrition values – including protein – shown on the label have been updated, but rest assured this change has no impact on our recipe.
Rest assured: nothing about the quality you love has changed.
Vous remarquerez peut-être que notre emballage a légèrement changé. Cela s’explique par la mise à jour de nos étiquettes visant à refléter les dernières exigences de Santé Canada concernant les portions indiquées pour les pots de yogourts à portions multiples. Par conséquent, les valeurs nutritionnelles indiquées sur l’étiquette — y compris la teneur en protéines — ont été mises à jour, mais soyez assurés que ce changement n’a pas d’impact sur la recette.